Niedlich, bequem und wie gemacht für kleine Abenteuer.
Durchdacht gestaltete Kinderkleidung für Kinder von 0 bis 12 Jahren.
Baby (0-24 Monate)
| Größe | Körpergröße cm (in) | Gewicht kg (lb) |
|---|---|---|
| 0-3 Monate | 62-68 (24.5-26.8) | 5-7 (11-15) |
| 3-6 Monate | 68-74 (26.8-29.1) | 7-9 (15-20) |
| 6-9 Monate | 74-80 (29.1-31.5) | 8-10 (18-22) |
| 9-12 Monate | 80-86 (31.5-33.9) | 9-11 (20-24) |
| 12-18 Monate | 86-89 (33.9-35.0) | 10-12 (22-26) |
| 18-24 Monate | 89-92 (35.0-36.2) | 11-13 (24-29) |
Kinder (2-12 Jahre)
| Größe | Körpergröße cm (in) | Taillenumfang cm (in) |
|---|---|---|
| 2 Jahre | 92-98 (36.2-38.6) | 51-53 (20.1-20.9) |
| 3 Jahre | 98-104 (38.6-40.9) | 52-54 (20.5-21.3) |
| 4 Jahre | 104-110 (40.9-43.3) | 53-55 (20.9-21.7) |
| 5 Jahre | 110-116 (43.3-45.7) | 54-56 (21.3-22.0) |
| 6 Jahre | 116-122 (45.7-48.0) | 55-57 (21.7-22.4) |
| 7 Jahre | 122-128 (48.0-50.4) | 57-59 (22.4-23.2) |
| 8 Jahre | 128-134 (50.4-52.8) | 59-61 (23.2-24.0) |
| 9 Jahre | 134-140 (52.8-55.1) | 61-63 (24.0-24.8) |
| 10 J. | 140-146 (55.1-57.5) | 62-64 (24.4-25.2) |
| 11 J. | 146-152 (57.5-59.8) | 63-66 (24.8-26.0) |
| 12 J. | 152-158 (59.8-62.2) | 65-68 (25.6-26.8) |
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo. Zwischen zwei Größen? Wir empfehlen, die größere Größe zu wählen. Vollständige Größentabelle anzeigen →
Kopiere unten einen Code und wende ihn beim Checkout an