Tierno, cómodo & hecho para pequeñas aventuras.
Ropa infantil diseñada con esmero, de 0 a 12 años.
Encuentra el ajuste perfecto para tu peque.
Cada niño crece a su propio ritmo. Usa nuestra tabla de tallas para elegir la talla corecta según la altura y el peso de tu hijo. Todas las medidas están en centímetros (cm) con pulgadas (in) entre paréntesis.
Mejo práctica: elegir po altura, no po edad. Los niños de la misma edad pueden variar mucho en altura. Si tu hijo está entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande —¡los niños crecen rápido!
| Talla | Altura cm (pulg) | Peso kg (lb) |
|---|---|---|
| 0-3M | 62-68 (24.5-26.8) | 5-7 (11-15) |
| 3-6M | 68-74 (26.8-29.1) | 7-9 (15-20) |
| 6-9M | 74-80 (29.1-31.5) | 8-10 (18-22) |
| 9-12M | 80-86 (31.5-33.9) | 9-11 (20-24) |
| 12-18M | 86-89 (33.9-35.0) | 10-12 (22-26) |
| 18-24M | 89-92 (35.0-36.2) | 11-13 (24-29) |
| Talla | Altura cm (pulg) | Cintura cm (pulgadas) |
|---|---|---|
| 2Y | 92-98 (36.2-38.6) | 51-53 (20.1-20.9) |
| 3Y | 98-104 (38.6-40.9) | 52-54 (20.5-21.3) |
| 4Y | 104-110 (40.9-43.3) | 53-55 (20.9-21.7) |
| 5Y | 110-116 (43.3-45.7) | 54-56 (21.3-22.0) |
| 6Y | 116-122 (45.7-48.0) | 55-57 (21.7-22.4) |
| 7Y | 122-128 (48.0-50.4) | 57-59 (22.4-23.2) |
| 8Y | 128-134 (50.4-52.8) | 59-61 (23.2-24.0) |
| 9Y | 134-140 (52.8-55.1) | 61-63 (24.0-24.8) |
| 10Y | 140-146 (55.1-57.5) | 62-64 (24.4-25.2) |
| 11Y | 146-152 (57.5-59.8) | 63-66 (24.8-26.0) |
| 12Y | 152-158 (59.8-62.2) | 65-68 (25.6-26.8) |
¿Necesitas ayuda para elegir una talla? Escríbenos a service@kidootd.com con la altura y peso de tu hijo/a, y recomendaremos la mejo talla en 24 hoas.
Consulta nuestra Política de Reembolso y Devoluciones para cambios de talla.
Cargando